Фанера комбинированная(береза/осина) 1,22 м*2,44 м
- | 7 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 20 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество слоев | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 11-15 |
Порода древесины | Береза, осина | Береза, осина | Береза, осина | Береза, осина | Береза, осина | Береза, осина |
Экологический класс | Е1 | Е1 | Е1 | Е1 | Е1 | Е1 |
Расположение слоев | перекрестное | перекрестное | перекрестное | перекрестное | перекрестное | перекрестное |
Плотность пленки | - | - | - | - | - | - |
Марка пленки | - | - | - | - | - | - |
Тип поверхности пленки (наружного слоя) | НШ | НШ | НШ | НШ | НШ | НШ |
Марка фанеры | ФК | ФК | ФК | ФК | ФК | ФК |
Сорт фанеры | IV/IV | IV/IV | IV/IV | IV/IV | IV/IV | IV/IV |
Плотность фанеры | 650 кг/м3 | 650 кг/м03 | 650 кг/м3 | 650 кг/м3 | 650 кг/м3 | 650 кг/м3 |
Тип клея | ФК | ФК | ФК | ФК | ФК | ФК |
Влажность, % | ≦10% | ≦10% | ≦10% | ≦10% | ≦10% | ≦10% |
Количество используемых циклов | - | - | - | - | - | - |
Фанера ламинированная (опалубочная) 1,22 м*2,44 м
- | 12 мм | 18 мм | 20 мм |
---|---|---|---|
Количество слоев | 7-9 | 11-13 | 11-15 |
Порода древесины | Береза, осина | Береза, осина | Береза, осина |
Экологический класс | Е1 | Е1 | Е1 |
Расположение слоев | перекрестное | перекрестное | перекрестное |
Плотность пленки | 154 г/м2 | 154 г/м2 | 154 г/м2 |
Марка пленки | JMMP1220-1 | JMMP1220-1 | JMMP1220-1 |
Тип поверхности пленки (наружного слоя) | F/F | F/F | F/F |
Марка фанеры | ФОБ | ФОБ | ФОБ |
Плотность фанеры | 650 кг/м3 | 650 кг/м3 | 650 кг/м3 |
Тип клея | ФСФ | ФСФ | ФСФ |
Влажность, % | ≦10% | ≦10% | ≦10% |
Количество используемых циклов | ≧10 об. | ≧10 об. | ≧10 об. |